
|
Isoflavonengehaltes van voedingsmiddelen
Hieronder is een lijst van isoflavonengehaltes (totale isoflavonen,
daïdzeïne en genisteïne) van sommige voedingsmiddelen. Deze gegevens zijn afkomstig uit gegevensbestanden van de USDA en zijn uitgedrukt in mg per 100g.
| Sojameel | 177.89 | 71.19 | 96.83 |
| Sojabrokken, | 148.61 | 59.62 | 78.90 |
| Sojameel, ontvet | 131.19 | 57.47 | 71.21 |
| Sojabonen | 128.34 | 46.46 | 73.76 |
| Eiwitconcentraat, water extractie | 102.07 | 43.04 | 55.59 |
| Eiwitisolaat | 97.43 | 33.59 | 59.62 |
| Natto | 58.93 | 21.85 | 29.04 |
| Tofu, gebakken | 48.35 | 17.83 | 28.00 |
| Tempeh | 43.52 | 17.59 | 24.85 |
| Miso | 42.55 | 16.13 | 24.56 |
| Sojaboonspruiten | 40.71 | 19.12 | 21.60 |
| Tofu, zacht | 29.24 | 8.59 | 20.65 |
| Tofu, zijde | 27.91 | 11.13 | 15.58 |
| Sojaformule, poeder | 25.00 | 7.23 | 14.75 |
| Tofu, vaste | 22.70 | 8.00 | 12.75 |
| Hotdog van soja | 15.00 | 3.40 | 8.20 |
| Okara | 13.51 | 5.39 | 6.48 |
| Eiwitconcentraat, alcohol extractie | 12.47 | 6.83 | 5.33 |
| Vegetarische spek | 12.10 | 2.80 | 6.90 |
| Sojamelk | 9.65 | 4.45 | 6.06 |
| Vegetarische hamburger | 9.30 | 2.95 | 5.28 |
| Sojakaas, Mozarella | 7.70 | 1.10 | 3.60 |
| Sojakaas, Cheddar | 7.15 | 1.80 | 2.25 |
| Sojadrank | 7.01 | 2.41 | 4.60 |
| Spliterwten | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| Shoyu | 1.64 | 0.93 | 0.82 |
| Klaverspruiten | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| Pinda's | 0.26 | 0.03 | 0.24 |
| Mungbonen | 0.19 | 0.01 | 0.18 |
| Granola bars | 0.13 | 0.05 | 0.08 |
| Kikkererwten | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| Groene thee | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| Bonen | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| Erwten | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Limabonen | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Linzen | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Alfalavalspruiten | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zwarte bonen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lijnzaad | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Roggebrood | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vind je deze pagina interessant, click dan op de +1 knop bovenaan. Bedankt!
|