
|
|
Teneurs en isoflavones de divers alimentsAu-dessous vous trouvez des teneurs en isoflavones (isoflavones totales, daidzein et genistein) de quelques aliments. Ces teneurs en isoflavones proviennent des données du USDA. Les teneurs en isoflavones sont exprimées en mg par 100g.
| Farine de soja, à matière grasse naturelle | 177.89 | 71.19 | 96.83 |
| Farine de soja, texturisée | 148.61 | 59.62 | 78.90 |
| Farine de soja, dégraissée | 131.19 | 57.47 | 71.21 |
| Soja | 128.34 | 46.46 | 73.76 |
| Concentré protéique de soja, aqueux lavé | 102.07 | 43.04 | 55.59 |
| Isolat de protéine de soja | 97.43 | 33.59 | 59.62 |
| Natto | 58.93 | 21.85 | 29.04 |
| Morceaux de soja | 54.16 | 26.71 | 27.45 |
| Tofu, frit | 48.35 | 17.83 | 28.00 |
| Tempeh | 43.52 | 17.59 | 24.85 |
| Miso | 42.55 | 16.13 | 24.56 |
| Pousses de soja | 40.71 | 19.12 | 21.60 |
| Tofu, mou | 29.24 | 8.59 | 20.65 |
| Tofu, de soie | 27.91 | 11.13 | 15.58 |
| Formule infantile de soja, poudre | 25.00 | 7.23 | 14.75 |
| Tofu | 22.70 | 8.00 | 12.75 |
| Hot-dog de soja | 15.00 | 3.40 | 8.20 |
| Okara | 13.51 | 5.39 | 6.48 |
| Concentré protéique de soja, alcool extrait | 12.47 | 6.83 | 5.33 |
| Lait de soja | 9.65 | 4.45 | 6.06 |
| Hamburger végétarien | 9.30 | 2.95 | 5.28 |
| Fromage de soja, mozzarella | 7.70 | 1.10 | 3.60 |
| Fromage de soja, cheddar | 7.15 | 1.80 | 2.25 |
| Boisson de soja | 7.01 | 2.41 | 4.60 |
| Pois fendus | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| Shoyu | 1.64 | 0.93 | 0.82 |
| Pois cajan | 0.56 | 0.02 | 0.54 |
| Pousses de trèfle | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| Arachides | 0.26 | 0.03 | 0.24 |
| Flageolets | 0.21 | 0.01 | 0.20 |
| Fèves de mung | 0.19 | 0.01 | 0.18 |
| Barres de Granola | 0.13 | 0.05 | 0.08 |
| Pois chiches | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| Thé vert | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| Fèves | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| Doliques de Chine | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Haricots de lima | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Lentilles | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Graines d'alfalaval, poussées | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Haricots noirs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Graine de lin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pain de seigle | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Isoflavones.info n'est pas prévu en tant que conseil médical. L'information sur des isoflavones est seulement informationnelle et éducative. En cas de malaise important ou de maladie, consultez d'abord un médecin ou un professionnel de la santé en mesure d'évaluer adéquatement votre état de santé.
|